| Añada esta a la referencia de la zona (Días:Horas:Minutos:Segundos) | Para obtener la hora en esta zona | ¿DST es afectado? |
| +00:00:00:00 | Africa/Abidjan | No |
| +00:01:00:00 | Africa/Bangui | No |
| +00:03:00:00 | Africa/Cairo | Sí |
| +00:00:00:00 | Africa/Dakar | No |
| +00:02:00:00 | Africa/Johannesburg | No |
| +00:03:00:00 | Africa/Nairobi | No |
| -00:04:00:00 | America/Aruba | No |
| -00:03:00:00 | America/Buenos Aires | No |
| -00:05:00:00 | America/Cancun | Sí |
| -00:06:00:00 | America/Costa Rica | No |
| -00:04:00:00 | America/Detroit | Sí |
| -00:04:00:00 | America/Indiana/Indianapolis | Sí |
| -00:07:00:00 | America/Los Angeles | Sí |
| -00:05:00:00 | America/Mexico City | Sí |
| -00:04:00:00 | America/Puerto Rico | No |
| -00:04:00:00 | America/St Lucia | No |
| -00:04:00:00 | America/Toronto | Sí |
| +00:08:00:00 | Asia/Hong Kong | No |
| +00:03:00:00 | Asia/Kuwait | No |
| +00:09:00:00 | Asia/Seoul | No |
| +00:09:00:00 | Asia/Tokyo | No |
| +00:01:00:00 | Atlantic/Canary | Sí |
| -00:01:00:00 | Atlantic/Cape Verde | No |
| +00:09:30:00 | Australia/Darwin | No |
| +00:10:00:00 | Australia/Melbourne | No |
| +00:10:00:00 | Australia/Queensland | No |
| +00:10:00:00 | Australia/Sydney | No |
| -00:03:00:00 | Canada/Atlantic | Sí |
| -00:04:00:00 | Canada/Eastern | Sí |
| -00:07:00:00 | Canada/Pacific | Sí |
| +00:03:00:00 | Egypt | Sí |
| +00:00:00:00 | Etc/Greenwich | No |
| +00:02:00:00 | Europe/Amsterdam | Sí |
| +00:03:00:00 | Europe/Athens | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Berlin | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Brussels | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Copenhagen | Sí |
| +00:01:00:00 | Europe/London | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Madrid | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Monaco | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Oslo | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Paris | Sí |
| +00:02:00:00 | Europe/Vienna | Sí |
| +00:00:00:00 | GMT0 | No |
| +00:08:00:00 | Hongkong | No |
| +00:00:00:00 | Iceland | No |
| +00:05:00:00 | Indian/Maldives | No |
| -00:05:00:00 | Jamaica | No |
| +00:09:00:00 | Japan | No |
| -00:06:00:00 | Mexico/BajaSur | Sí |
| +00:12:00:00 | Pacific/Fiji | No |
| -00:06:00:00 | Pacific/Galapagos | No |
| +00:10:00:00 | Pacific/Guam | No |
| +00:10:00:00 | Pacific/Truk | No |
| +00:02:00:00 | Poland | Sí |
| +00:01:00:00 | Portugal | Sí |
| +00:08:00:00 | Singapore | No |























