| Legg dette til tiden i referansesonen (Dager:Timer:Minutter:Sekunder) | For å finne ut hvor sent det er i denne sonen | Sommertid? |
| +00:00:00:00 | Africa/Abidjan | Ja |
| +00:01:00:00 | Africa/Bangui | Ja |
| +00:03:00:00 | Africa/Cairo | Nei |
| +00:00:00:00 | Africa/Dakar | Ja |
| +00:02:00:00 | Africa/Johannesburg | Ja |
| +00:03:00:00 | Africa/Nairobi | Ja |
| -00:04:00:00 | America/Aruba | Ja |
| -00:03:00:00 | America/Buenos Aires | Ja |
| -00:05:00:00 | America/Cancun | Nei |
| -00:06:00:00 | America/Costa Rica | Ja |
| -00:04:00:00 | America/Detroit | Nei |
| -00:04:00:00 | America/Indiana/Indianapolis | Nei |
| -00:07:00:00 | America/Los Angeles | Nei |
| -00:05:00:00 | America/Mexico City | Nei |
| -00:04:00:00 | America/Puerto Rico | Ja |
| -00:04:00:00 | America/St Lucia | Ja |
| -00:04:00:00 | America/Toronto | Nei |
| +00:08:00:00 | Asia/Hong Kong | Ja |
| +00:03:00:00 | Asia/Kuwait | Ja |
| +00:09:00:00 | Asia/Seoul | Ja |
| +00:09:00:00 | Asia/Tokyo | Ja |
| +00:01:00:00 | Atlantic/Canary | Nei |
| -00:01:00:00 | Atlantic/Cape Verde | Ja |
| +00:09:30:00 | Australia/Darwin | Ja |
| +00:10:00:00 | Australia/Melbourne | Ja |
| +00:10:00:00 | Australia/Queensland | Ja |
| +00:10:00:00 | Australia/Sydney | Ja |
| -00:03:00:00 | Canada/Atlantic | Nei |
| -00:04:00:00 | Canada/Eastern | Nei |
| -00:07:00:00 | Canada/Pacific | Nei |
| +00:03:00:00 | Egypt | Nei |
| +00:00:00:00 | Etc/Greenwich | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Amsterdam | Nei |
| +00:03:00:00 | Europe/Athens | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Berlin | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Brussels | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Copenhagen | Nei |
| +00:01:00:00 | Europe/London | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Madrid | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Monaco | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Oslo | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Paris | Nei |
| +00:02:00:00 | Europe/Vienna | Nei |
| +00:00:00:00 | GMT0 | Ja |
| +00:08:00:00 | Hongkong | Ja |
| +00:00:00:00 | Iceland | Ja |
| +00:05:00:00 | Indian/Maldives | Ja |
| -00:05:00:00 | Jamaica | Ja |
| +00:09:00:00 | Japan | Ja |
| -00:06:00:00 | Mexico/BajaSur | Nei |
| +00:12:00:00 | Pacific/Fiji | Ja |
| -00:06:00:00 | Pacific/Galapagos | Ja |
| +00:10:00:00 | Pacific/Guam | Ja |
| +00:10:00:00 | Pacific/Truk | Ja |
| +00:02:00:00 | Poland | Nei |
| +00:01:00:00 | Portugal | Nei |
| +00:08:00:00 | Singapore | Ja |























